قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار
قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار Hyundaiنام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی (تومان)ولستر . ۲ ایربگ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیولستر . ۶ ایربگ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۸۵۷,۰۰۰اکسنت نیمه فول ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتیاکسنت فول کامل ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۲۲,۰۰۰هیوندای I20 تیپ ۶ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰هیوندای I20 تیپ ۵ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ---هیوندای I30 ناموجود ---هیوندای I40 . صندوقدار ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰هیوندای I40 . ...
قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار
Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی (تومان) |
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۵۷,۰۰۰ |
اکسنت نیمه فول | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اکسنت فول کامل | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۲۲,۰۰۰ |
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 تیپ ۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هیوندای I30 | ناموجود | — |
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ |
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۱۱۷,۰۰۰ |
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۸۱,۰۰۰ |
سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۴۳۲,۰۰۰ |
النترا ( Low Options ) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
النترا فول کامل | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۲,۰۰۰ |
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۲۰۱۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ناموجود | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه ( IX 45 ) ده ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۱۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کرولا XLI . نیمه فول | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا XLI . تیپ Limited | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI فول | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ – نیمه فول | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۴ . دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون گراند فول مدل ۲۰۱۳ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریون SE مدل ۲۰۱۳ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری هیبرید . اتاق جدید . فول ۲۰۱۵ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲.۷ سقف معمولی | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲.۷ سقف بلند ( های روف ) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۵,۶۵۹,۰۰۰ |
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۱۰۴,۰۲۴,۰۰۰ |
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید ۲.۴ فول ۲۰۱۵ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۹۵۵,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید ۲.۴ نیمه فول ۲۰۱۵ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اسپورتیج فول ۲.۴ – مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۴ . فول ۱۰ ایربگ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۵ . فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۹۸۹,۰۰۰ |
سراتو ۱.۶ – ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو ۲.۰ – ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
سراتو ۲.۰ – فول کامل . ۲۰۱۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۱۹,۰۰۰ |
سراتو کوپه ۲.۰ – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۳۹,۰۰۰ |
سول EX اتوماتیک ۱.۶ – فول ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۲۶,۰۰۰ |
پیکانتو ۲۰۱۵ | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۷۹,۰۰۰ |
کارنز ۲۰۱۵ | — | ۱۴۹,۵۵۷,۰۰۰ |
B.M.W | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
I8 فول کامل – ۲۰۱۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۳۲۰ نیمه فول | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ لاکچری | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول – کیت M | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸ جی تی – کیت M | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸ . لاکچری لاین | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸ فول – کیت M | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰ گرن کوپه ( اسپورت ) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰ کوپه ( لاکچری ) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸ گرن کوپه ( کیت M ) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸ گرن کوپه ( اسپورت ) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸ کابریو – کیت M | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰ فول – کیت M | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳ فول | ناموجود | وارداتی |
۵۲۸ فول | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸ فول – کیت M | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸ فول کیت M تیپ Individual | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
M5 فول ۲۰۱۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ گرن کوپه | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ کروک فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ گرند | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۷۶۰ LI فول ۲۰۱۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 20I – کیت M | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Z4 23I | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 28I – کیت M | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Z4 30I | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 35I | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X1 تیپ ۱۸ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۸۰,۰۰۰ |
X1 تیپ ۲۰ | ناموجود | وارداتی |
X1 تیپ ۲۰ – کیت M | ناموجود | — |
X1 تیپ ۲۸ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
X1 تیپ ۲۸ – کیت M مدل ۲۰۱۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
X3 تیپ ۲۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X3 تیپ ۲۸ ( بدون ال ای دی ) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
X3 تیپ ۲۸ ( ال ای دی ) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
X3 تیپ ۲۸ – کیت M | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۶۶۰,۰۰۰ |
X3 تیپ ۳۰ مدل ۲۰۱۵ | ناموجود | وارداتی |
X3 تیپ ۳۵ | ناموجود | وارداتی |
X4 تیپ ۲۸ ( بدون LED ) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X4 تیپ ۲۸ ( با LED ) | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
X4 تیپ ۲۸ ( کیت M ) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۸۹۰,۰۰۰ |
X5 تیپ ۳.۵ | ناموجود | وارداتی |
X5 تیپ ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X6 تیپ ۳.۵ | ناموجود | وارداتی |
X6 تیپ ۵.۰ | ناموجود | وارداتی |
Mercedes-Benz | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
B180 فول | ناموجود | — |
C180 فول | ناموجود | — |
C200 فول – مانیتور کوچک | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C200 فول – مانیتور بزرگ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
C300 فول | ناموجود | — |
C350 فول | ناموجود | — |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E200 . اتاق جدید . فول | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
E200 کروک . اتاق جدید | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
E250 کروک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E300 فول | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E350 فول | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E350 کروک ۲۰۱۴ | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
E350 کوپه ۲۰۱۳ | ناموجود | — |
S550 فول ۲۰۱۳ | ناموجود | — |
S300 جدید . ۵ نفره ۲۰۱۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S300 جدید . ۴ نفره ۲۰۱۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S500 جدید . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
SL 350 فول | ناموجود | — |
SL 500 فول | ناموجود | — |
SLK 350 فول | ناموجود | — |
CL 500 فول | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CL 600 فول | ناموجود | — |
CLS 350 فول | ناموجود | — |
CLS 500 فول | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CLS 550 فول | ناموجود | — |
GLK 350 فول ۲۰۱۳ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
GLK 350 فول ۲۰۱۴ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ML 350 فول | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
Porsche | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کایمن S | ناموجود | — |
باکستر S | ناموجود | — |
۹۱۱ کررا | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
۹۱۱ اس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین ۶ سیلندر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین ۸ سیلندر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین ۸ سیلندر توربو | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین GTS | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ماکان ۲.۰ فول ۲۰۱۵ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا ۸ سیلندر توربو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا ۸ سیلندر توربو . اتاق جدید ۲۰۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا ۸ سیلندر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا ۶ سیلندر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
Lexus | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
NX200 فول ۲۰۱۵ کیت F | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
RX 450 . فول ۲۰۱۵ | — | وارداتی |
RX 350 . فول ۲۰۱۳ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
LX 570 آفرود ۲۰۱۴ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ES 250 فول ۲۰۱۵ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ES 350 فول | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
GS250 – تیپ ۲ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 – تیپ ۳ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 فول – F Sport | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 فول – Platinum | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
IS250 فول – ۶ سیلندر پرستیژ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IS250 فول – F Sport | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
IS 300 کروک با رادار | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۴ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
CT200 H هیبریدی – نیمه فول ۲۰۱۴ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
MG Motor | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ام جی ۳ . فول ۲۰۱۴ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ام جی ۳ . فول ۲۰۱۵ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۹۹,۰۰۰ |
ام جی ۶ . اتاق جدید | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۵۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۱۸,۰۰۰ |
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۶۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۳۸,۰۰۰ |
ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۴ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۸۰,۰۰۰ |
ام جی ۳۵۰ مدل ۲۰۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۲۰,۰۰۰ |
SsangYong | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کوراندو ۲۰۱۵ – اپتیموم | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو ۲۰۱۵ – پریمیوم | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۸۴,۰۰۰ |
اکتیون . لاکچری | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اکتیون . پرستیژ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۹۵,۰۰۰ |
اکتیون . کامفورت | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
اکتیون . اسپورت | ناموجود | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
ون رودیوس | ناموجود | رامک خودرو |
کایرون | ناموجود | — |
رکستون | ناموجود | — |
رکستون جدید | ناموجود | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
اسکالا ۱۶۰۰ تیپ PE | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۸۸۰,۰۰۰ |
اسکالا ۱۶۰۰ تیپ SE | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E2 مدل ۲۰۱۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
اسکالا ۲۰۰۰ تیپ E4 – فول ۲۰۱۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکالا کوپه ۲۰۱۵ | ناموجود | — |
اسکالا کروک | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس – دنده دستی ۲۰۱۵ | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس E2 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس E4 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس ZE | — | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سفران ۲.۰ – PE | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سفران ۲.۰ – SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سفران ۲.۵ – PE | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سفران ۲.۵ – LE | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر ۲۰۰۰ تک دیفرانسیل | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ |
داستر ۲۰۰۰ دو دیفرانسیل | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
GEELY | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
امگراند ۷ صندوقدار . دنده ای | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ |
امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ |
امگراند X7 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۸۵,۰۰۰ |
Alfa Romeo | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
۴C . فول ۲۰۱۵ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
جولیتا . فول ۲۰۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
جولیتا . نیمه فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
میتو . فول ۲۰۱۵ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتو . نیمه فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
Maserati | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۵ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
کواتروپورته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
