قیمت خودرو در سال ۹۴
تولید کننده نوع خودرو قیمت کارخانه قیمت بازارایران خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۱.۸۹ ۳۳.۸ایران خودرو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۶.۳۳۴ ۳۶.۲ایران خودرو ۲۰۶ تیپ ۶ ۴۰ ۴۶.۲ایران خودرو ۲۰۶ SD V8 ۳۶.۸۶۹ ۳۷ایران خودرو ۲۰۷i دنده ای ۳۸.۳ ۴۶ایران خودرو ۲۰۷i اتومات ۴۵.۳ ۵۴.۲ایران خودرو رانا EL ۳۲.۰۲ ۳۱ایران خودرو رانا LX ۳۲.۹۱۴ ۳۲.۷ایران خودرو ۴۰۵ GLX یورو۴ ۲۶.۷۰۷ ۲۸.۲ایران خودرو ۴۰۵ GLX یورو۴ داشبورد جدید ۲ایربگ ۲۸.۵۹ ۲۹.۵ایران ...
تولید کننده | نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ایران خودرو | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱.۸۹ | ۳۳.۸ |
ایران خودرو | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶.۳۳۴ | ۳۶.۲ |
ایران خودرو | ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۰ | ۴۶.۲ |
ایران خودرو | ۲۰۶ SD V8 | ۳۶.۸۶۹ | ۳۷ |
ایران خودرو | ۲۰۷i دنده ای | ۳۸.۳ | ۴۶ |
ایران خودرو | ۲۰۷i اتومات | ۴۵.۳ | ۵۴.۲ |
ایران خودرو | رانا EL | ۳۲.۰۲ | ۳۱ |
ایران خودرو | رانا LX | ۳۲.۹۱۴ | ۳۲.۷ |
ایران خودرو | ۴۰۵ GLX یورو۴ | ۲۶.۷۰۷ | ۲۸.۲ |
ایران خودرو | ۴۰۵ GLX یورو۴ داشبورد جدید ۲ایربگ | ۲۸.۵۹ | ۲۹.۵ |
ایران خودرو | ۴۰۵ GLX دوگانه سوز یورو۴ | ۲۸.۳۴۱ | ۲۹.۵ |
ایران خودرو | ۴۰۵ GLX دوگانه سوز دو ایربگ | ۳۰.۱۱۸ | ۳۱.۴ |
ایران خودرو | ۴۰۵ SLX داشبورد جدید ۲ ایربگ | ۲۹.۶۳۴ | ۳۱.۸ |
ایران خودرو | پارس سال یورو۴ XU7JP/L3 | ۳۲.۳۲۸ | ۳۵ |
ایران خودرو | پارس سال یورو۴ داشبورد جدید ۲ ایربگ | ۳۴.۹۹۵ | ۳۷.۳ |
ایران خودرو | پارس دوگانه سوز یورو۴ | ۳۳.۶۴۶ | ۳۷.۴ |
ایران خودرو | پارس دوگانه داشبورد جدید ۲ ایربگ | ۳۶.۴۲ | ۳۹.۳ |
ایران خودرو | پارس ۱.۸ اتوماتیک داشبورد جدید | ۴۵.۳۳ | ۴۶ |
ایران خودرو | پارس ELX XUM | ۳۹.۹۹۵ | ۴۳.۱ |
ایران خودرو | پارس LX | ۳۴.۵۱۷ | ۳۹.۲ |
ایران خودرو | پارس LX داشبورد جدید ۲ ایربگ | ۳۶.۸۴۷ | ۴۱.۵ |
ایران خودرو | وانت پیکان باردو دوگانه C.O.P | ۱۵.۲۶ | ۱۵.۸ |
ایران خودرو | وانت پیکان باردو بنزینی C.O.P | ۱۳.۸۷۵ | ۱۳.۸ |
سایپا | تندر L90 E1 | ۳۲.۵۵ | ۳۶.۶ |
سایپا | تندر L90 E2 تک ایربگ | ۳۶.۱۴۷ | ۴۱.۷ |
سایپا | تندر L90 E2 اتومات | ۴۶.۴۷۴ | ۵۴.۶ |
سایپا | ۱۱۱ SE | ۱۹.۷۲ | ۱۹.۹ |
سایپا | ۱۳۱ SE | ۱۹.۷۲ | ۱۹.۹ |
سایپا | ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۱.۲۲ | ۲۱.۵ |
سایپا | ۱۳۱ TL | ۱۹.۲۳۵ | ۱۹.۱ |
سایپا | ۱۳۲ SE | ۱۹.۶ | ۱۹.۹ |
سایپا | ۱۳۲ TL دوگانه | ۲۰.۶ | ۲۰.۷ |
سایپا | ۱۴۱ SE | ۱۹.۳۲ | ۱۸.۶ |
سایپا | ۱۴۱ EX | ۱۷.۵۰۱ | ۱۸.۳ |
سایپا | ۱۴۱ SX | ۱۶.۷۰۱ | ۱۷.۲ |
سایپا | کارا وانت ۱۵۱ SL | ۱۵.۹۱۹ | ۱۵.۵ |
سایپا | کارا وانت ۱۵۱ TL | ۱۷.۱۶۹ | ۱۶.۶ |
سایپا | کارا وانت ۱۵۱ EX | ۱۷.۲۱۹ | ۱۷ |
سایپا | S300 آریو زوتای-اتوماتیک | ۷۶ | ۷۴ |
سایپا | V5 شاسی بلند برلیانس | ۹۰.۶ | ۱۱۲ |
کیا | کیا سراتو مونتاژ ۱۶۰۰ دنده ای | ۶۹.۹ | ۷۵ |
کیا | کیا سراتو مونتاژ ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۸۹.۹ | ۹۶.۶ |
سایپا | وانت زامیاد دوگانه سوز بدون کولر | ۲۹.۸۸ | ۳۱.۷ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی بدون کولر | ۲۸.۹۰۲ | ۲۸.۵ |
سایپا | وانت زامیاد دیزلی بدون کولر | ۳۵.۵ | ۳۶.۳ |
سایپا | تندر L90 لوگان E1 | ۳۲.۱۱ | ۳۶.۶ |
سایپا | تندر L90 لوگان E2 تک ایربگ | ۳۶.۱۴۷ | ۴۲.۲ |
سایپا | پارس تندر فیس لیفت SR | ۳۸.۱۸۴ | ۴۳.۱ |
سایپا | رنو کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۵.۶۱ | ۱۴۹ |
سایپا | رنو کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۸ | ۱۶۳ |
مزدا | مزدا ۲ هاچ بک فول | ۶۹ | ۷۶ |
مزدا | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار | ۱۰۵ | ۱۴۷ |
مزدا | مزدا ۳ ۱۶۰۰ | ۷۶.۵ | ۱۰۵ |
مزدا | وانت مزدا تک کابین | ۳۳.۴ | ۳۸.۲ |
مزدا | وانت مزدا دو کابین | ۳۸.۵ | ۴۱ |
هیوندای | هیوندای i20 2015 اتاق جدید فول | ۱۰۴.۲۳۶ | ۱۰۱.۵ |
هیوندای | آزرا – گرانجور فول ۲۰۱۴ با رادار | ۲۱۶.۷۲۳ | ۲۴۲ |
هیوندای | اکسنت ۲۰۱۵ فول | ۱۰۴.۲۳۶ | ۱۰۱.۵ |
هیوندای | هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ فول دودیفرانسیل | ۱۹۵.۷ | ۲۰۵ |
هیوندای | هیوندای توسان ix35 ده ایربگ | ۱۶۱.۲۳ | ۱۶۳ |
هیوندای | هیوندای i40 2000cc | ۱۶۹.۷۲ | ۱۷۶ |
هیوندای | هیوندای i40 SW استیشن واگن ۲۰۰۰cc | ۱۷۷.۲۴ | ۱۸۲ |
هیوندای | هیوندای سوناتا فول ۲۰۱۴ پانوراما | ۱۵۸.۰۲۳ | ۱۴۲ |
هیوندای | هیوندای سوناتا ۲۰۱۵ YF فول | ۱۶۱.۲ | ۱۶۴.۵ |
هیوندای | هیوندای سوناتا ۲۰۱۵ LF فول با رادار | ۱۶۸.۶۲ | ۱۷۱ |
هیوندای | هیوندای ix55 وراکروز فول | ۲۳۵.۵ | ۲۵۶ |
کیا | کیا اپتیما ۲۰۱۵ فول | ۱۶۱.۲۴ | ۱۵۸ |
کیا | کیا اپتیما ۲۰۱۴ فول شش ایربگ | ۱۵۸ | ۱۴۱ |
کیا | کیا سورنتو V6 3500cc | ۲۱۵.۱۳۶ | ۲۳۵ |
کیا | کیا اسپورتیج ۲.۰ | ۱۲۳.۴۸ | ۱۳۲ |
کیا | کیا اسپورتیج ۲.۴ | ۱۶۳.۴۳ | ۱۵۶ |
تویوتا | تویوتا آریون گرند اتاق جدید | ۲۰۰.۵ | ۲۲۰ |
تویوتا | تویوتا پرادو دو در GX آفرود ۹ ایربگ | ۲۲۰ | ۲۸۹ |
تویوتا | تویوتا کمری GLX/S SPL 2015 | ۱۸۷ | ۱۷۵ |
تویوتا | تویوتا کمری GLX SPL 2500 | ۱۵۹.۵ | ۱۶۶ |
تویوتا | تویوتا کمری GL 2015 | ۱۳۶.۵ | ۱۴۳ |
تویوتا | تویوتا کرولا XLI 2015 | ۱۲۱.۵ | ۱۲۲ |
تویوتا | تویوتا کرولا XLI 2015 اسپشیال | ۱۲۸ | ۱۲۹ |
تویوتا | تویوتا کرولا XLI 2014 ساده | ۱۱۸.۲۶ | ۱۱۹ |
تویوتا | تویوتا کرولا GLI 2014 فول | ۱۲۹.۶ | ۱۲۵ |
تویوتا | تویوتا کرولا GLI 2015 فول | ۱۳۸ | ۱۳۴ |
مدیران خودرو | MVM 530 یورو ۳ | ۴۳.۳۸۳ | ۴۰.۳ |
مدیران خودرو | MVM X33 | ۶۵ | ۶۳.۷ |
مدیران خودرو | MVM X33 اتومات | ۷۲ | ۷۳.۳ |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچ بک | ۳۸.۳۰۳ | ۳۸.۳ |
مدیران خودرو | MVM 315 صندوقدار | ۳۸.۳۰۳ | ۳۸ |
مدیران خودرو | MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱.۸۶۶ | ۲۰.۱ |
سایپا | رنو کولیوس ۲۰۱۴ فول | ۱۶۸ | ۱۶۳ |
قیمت خودرو در سال ۹۴
ماشینهای ایرانی که ارزش اینهمه پول دادن را ندارد