- صفحه اصلی »
- اخبار مالی و اقتصادی »
- لیست قیمت خودروهای داخلی
لیست قیمت خودروهای داخلی
لیست قیمت خودروهای داخلی کرمان خودرو نام قیمت کارخانه قیمت بازارجک J5(جی ای سی جی 5) ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰جک J5 اتوماتیک ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰,۰۰۰جک S5(اتوماتیک) ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰جک S5 ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ محصولات پژونام قیمت کارخانه قیمت بازارپژو 206 اس دی V8 فول(کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و ...

لیست قیمت خودروهای داخلی
کرمان خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
جک J5(جی ای سی جی ۵) | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
جک S5(اتوماتیک) | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولات پژو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
پژو ۲۰۶ اس دی V8 فول(کد ۲۷۴۳۰ دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب) | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ اس دی V8(کد ۲۷۴۲۹ تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی) | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | موجود نیست |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵(کد ۲۶۸۱۴) | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | موجود نیست |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول(کد ۲۶۸۱۵) | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس AT سال | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX سال | ۳۷,۴۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال(داشبورد جدید با دو ایربگ) | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه | ۳۶,۹۲۸,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۶۵۵,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۳۰ | ۳۵,۷۶۷,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال کلاس ۲۸۳۱۶(یورو ۴) | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E2 اتوماتیک(بنزینی گیربکس اتوماتیک) | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
تندر پیکاپ(دو ایربگ) | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا EF7 | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رانا LX(رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴) | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سمند LX(بنزینی یورو ۴) | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند SE(موتور XU7JP/L3 یورو ۴) | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 اتوماتیک | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 دنده ای | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سـایپـا
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
آریو ۱۵۰۰(آریو ۱۵۰۰(دنده دستی)) | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ | ۵۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس V5 | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ | ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا EX | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا دو گانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ دوگانه | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا S300 مدل ۱۳۹۴ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تیبا ۲ | ۲۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دیزلی(دارای کولر و ترمز ABS) | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
پارس خـودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
برلیانس H2L(ون ) | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس h230 | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دنده ای | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
برلیانس h330 | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دنده ای | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر ۹۰(فیس لیفت لوگان) | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E1(یورو ۴) | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | موجود نیست |
تندر ۹۰ E2(تندر E2) | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | موجود نیست | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا انژکتوری | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
ام وی ام ۱۱۰(چهار سیلندر – ) | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۱۱۰S(طراحی جدید- نسخه کامفورت) | ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۱۱۰S(طراحی جدید- نسخه لاکچری) | ۳۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک(ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک جدید) | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ صندوقدار(ام وی ام ۳۱۵ صندوقدار جدید) | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۵۳۰(۲۰۰۰cc – یورو ۳) | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۵۵۰ دنده ای | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33(ام وی ام دنده ای x33) | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | موجود نیست |
ام وی ام x33 | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 تیگو | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ CVT EXCELLENT(چری تیگو ۵ CVT EXCELLENT) | ۹۷,۴۴۶,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ CVT کامفورت(COMFORTABLE) | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
چری تیگو ۵ CVT لاکچری(LUXURY) | ۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ MT | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
دیارخودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
ون فوتون(۱۳نفره بنزینی) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
ون فوتون ۱۳نفره(۱۳نفره دیزلی) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
سابرینا هاچ بک تیپ ۱ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک تیپ ۴ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک تیپ ۲ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک تیپ ۳ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لند مارک V7 | ۸۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا(وانت کارا تک کابین B1700i) | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا(وانت کارا تک کابین B2000i) | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا(وانت کارا دوکابین B1700i) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت مزدا(دو کابین دوگانه سوز) | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین بنزینی B2000i) | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ |
وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین دوگانه B2000i) | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا دو کابین بنزین سوز | ۳۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |