نرخ اجاره بها در مناطق شمالی تهران
محله متراژ سن بنا امکانات مبلغ ودیعه اجاره بها اجاره نهاییقیطریه ۶۶ ۳۳ سال - ۱۰ میلیون یک میلیون و ۹۰۰ هزار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارچیذر ۸۲ ۴ سال پارکینگ، انباری، آسانسور ۲۶ میلیون یک میلیون و ۸۰۰ هزار ۲ میلیون و ۵۸۰ هزارنیاوران ۱۵۰ ۳۶ سال انباری ۲۵ میلیون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳ میلیون و ...
محله | متراژ | سن بنا | امکانات | مبلغ ودیعه | اجاره بها | اجاره نهایی |
قیطریه | ۶۶ | ۳۳ سال | – | ۱۰ میلیون | یک میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار |
چیذر | ۸۲ | ۴ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۲۶ میلیون | یک میلیون و ۸۰۰ هزار | ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار |
نیاوران | ۱۵۰ | ۳۶ سال | انباری | ۲۵ میلیون | ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار |
پاسداران | ۱۲۵ | ۲۱ سال | پارکینگ، انباری | ۲۵ میلیون | ۳ میلیون | ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار |
اقدسیه | ۱۱۰ | ۵ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۱۴۵ میلیون | – | ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار |
الهیه | ۱۵۰ | ۱۴ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۱۰ میلیون | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار |
دارآباد | ۱۹۷ | ۱۱ سال | پارکینگ، انباری | ۵۰ میلیون | ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
ولنجک | ۲۰۰ | ۸ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۲۰ میلیون | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار |
باغ فردوس | ۱۴۰ | ۱۲ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۲۵۰ میلیون | – | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
زعفرانیه | ۱۲۵ | ۵ سال | پارکینگ، انباری، آسانسور | ۱۰۰ میلیون | ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
نرخ اجاره بها در مناطق شمالی تهران