نرخ رسمی ارزهای بانکی
USD دلار آمريکا ۳۰,۱۳۰GBP پوند انگليس ۴۴,۶۵۹CHF فرانک سويس ۳۰,۴۸۵SEK کرون سوئد ۳,۵۸۲NOK کرون نروژ ۳,۴۲۸DKK کرون دانمارک ۴,۴۱۴INR روپيه هند ۴۵۴AED درهم امارات متحده عربی ۸,۲۰۶KWD دينار کويت ۹۹,۲۸۹PKR100 يکصد روپيه پاکستان ۲۸,۷۲۳JPY100 یکصد ين ژاپن ۲۵,۰۲۳HKD دلار هنگ کنگ ۳,۸۸۸OMR ريال عمان ۷۸,۲۶۰CAD دلار کانادا ۲۱,۷۱۵ZAR راند آفريقای جنوبی ۱,۹۳۸TRY لير ترکيه ۱۰,۳۱۲RUB روبل روسيه ۴۱۱QAR ريال قطر ۸,۲۷۳IQD100 يکصد دينار عراق ۲,۷۵۰SYP لير سوريه ۱۶۰AUD دلار استراليا ۲۱,۹۹۰SAR ريال سعودی ۸,۰۲۹BHD دينار بحرين ۸۰,۰۴۸SGD دلار سنگاپور ۲۱,۳۱۴LKR10 ده روپيه سريلانکا ۲,۰۹۳NPR100 يکصد ...
USD | دلار آمریکا | ۳۰,۱۳۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۶۵۹ |
CHF | فرانک سویس | ۳۰,۴۸۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۵۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۴۲۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۴ |
INR | روپیه هند | ۴۵۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۰۶ |
KWD | دینار کویت | ۹۹,۲۸۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۲۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۲۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۸۸ |
OMR | ریال عمان | ۷۸,۲۶۰ |
CAD | دلار کانادا | ۲۱,۷۱۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۹۳۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۱۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۱۱ |
QAR | ریال قطر | ۸,۲۷۳ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۶۰ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۹۰ |
SAR | ریال سعودی | ۸,۰۲۹ |
BHD | دینار بحرین | ۸۰,۰۴۸ |
SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۳۱۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۹۳ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۲۲۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۹ |
LYD | دینار لیبی | ۲۱,۶۹۳ |
CNY | یوان چین | ۴,۶۴۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۵۶۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۰۱۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۶۰۸ |
EUR | یورو | ۳۲,۹۳۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۸۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۲۸۹ |
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۲۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۱۱ |
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۹۲ |
نرخ رسمی ارزهای بانکی